Immeuble MĂ©ridien – 148 logements
| Localisation | Schiltigheim (67) |
|---|---|
| Activité | Tertiaire |
| Secteurs d'activités | Tertiaire |
| Description | BUREAUX : ​ 2 VRV 2 TUBES R410A (6CV) + 10 cassettes​ 1 CTA double flux de 1400 m3/h​ ​ LOGEMENTS :​ 1 chaufferie de 500kW + 4 sous-stations + 9600 m² de plancher chauffant​ 4 caissons VMC de 3000 – 8000 m3/h avec systèmes de récupération de chaleur sur l’air extrait​ Appareils sanitaires (148 WC, 164 meubles-vasques, 55 douches, 127 baignoires, 148 meubles sous évier)​ |
| Année de livraison | 2025 |
| Surface | 500 m² de bureaux en R+1​ / 1 bâtiment « AVENUE » de 91 logements en R+7​ / 1 bâtiment « SIGNAL » de 57 appartements en R+91 600 m² sur 3 étages |



